Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | Cyfrowe wagi apteczne | Skala: | 0-100g/200g/300g |
---|---|---|---|
Typ skali: | Skala wagi analitycznej 0,1 mg | Zasilacz: | 100v-240v |
Słowo kluczowe: | elektroniczna waga analityczna | Wyświetlacz: | LCD |
High Light: | Automatyczna kalibracja Precyzyjna waga analityczna,najmniejsza waga cyfrowa 0.1 mg,Precyzyjna waga analityczna ekranu LCD |
Automatyczna kalibracja Precyzyjna waga analityczna Przyjęcie dużego podświetlanego ekranu LCD
Konfiguracja produktu:
* LCD z podświetlanym wyświetlaczem LCD
* Regulowana minimalna waga
* Przedni wskaźnik poziomu
* Bateria do ponownego naładowania
* Kalibracja zewnętrzna
* Konwersja jednostek ważenia (gramy, karaty, uncje)
* Tara w pełnej skali
* Funkcja liczenia
* Alarm przeciążenia
Specyfikacja
1, duży podświetlany wyświetlacz LCD, dzięki czemu wizja operatora jest bardziej miękka i wyraźniejsza.
2. Humanizowany design, nowatorska konstrukcja, pięciostronna przezroczysta szklana osłona ochronna.
3, zastosowanie nowej generacji czujnika ważenia z wagą elektromagnetyczną, aby zapewnić wysoką precyzję produktu.
4, z automatycznym wykrywaniem błędów, liniową czteropunktową kalibracją, ochroną przed przeciążeniem i innymi aplikacjami.
5, zastosowanie bardzo dużej cyfrowej płytki drukowanej, jest gwarancją dokładności produktu.
Model | YK-AR1004 | YK-AR1204 | YK-AR2004 | YK-AR2204 | YK-AR3004 | YK-AR3204 |
Zasięg | 100 gramów | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g |
Waga kalibracyjna | 100 gramów | 100 gramów | 200g | 200g | 200g | 200g |
Wartość podziałki | 0,0001g | |||||
Błąd liniowości | ±0,0003g | |||||
zasilacz | 100v-240v | |||||
Rozmiar płytki ważącej | 80mm | |||||
Wymiary | 260×205×330mm | |||||
Wewnętrzny rozmiar szklanego cylindra | φ77×80mm | |||||
Rozmiar koszyka | φ40×110mm | |||||
Temperatura robocza | 15-25 ℃ | |||||
Wymiary opakowania | 370×250×70mm | |||||
Waga netto Waga brutto | 7,5 kg/8,6 kg |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613656268067