Szczegóły Produktu:
|
Jednostka: | g, ct, uncja | Zakończ kontrolę: | Czas automatyczny |
---|---|---|---|
Przykładowy zapis suszenia: | 8 razy | Zakres pomiaru zawartości wilgoci: | 0-100% |
Zasilacz: | AC100-240V 50/60Hz | Pakiet transportowy: | Karton |
High Light: | 0.00001g Lab Micro Analytical Balance,00001g laboratoryjna mikrowaga analityczna,waga mikroanalityczna 120g |
Automatyczne wykrywanie usterek 120g 0,00001g Lab Micro Analytical Balance 0,01mg Skonfiguruj interfejs RS232
Cechy
* Humanizowany design, nowatorski design i pięciostronna w pełni przezroczysta przednia szyba.
* Elektromagnetyczny czujnik wagowy nowej generacji gwarantuje wysoką precyzję.
* Programy aplikacyjne, takie jak automatyczne wykrywanie usterek, czteropunktowa kalibracja liniowa i ochrona przed przeciążeniem.
* Bardzo duży wyświetlacz LCD zapewnia wyraźniejszy i wygodniejszy zmysł wizualny w obsłudze.
* Wbudowany dolny hak do ważenia gwarantuje wygodne użytkowanie.
Konfiguracja produktu:
* LCD z podświetlanym wyświetlaczem LCD
* Regulowana minimalna waga
* Przedni wskaźnik poziomu
* Bateria do ponownego naładowania
* Kalibracja zewnętrzna
* Konwersja jednostek ważenia (gramy, karaty, uncje)
* Tara w pełnej skali
* Funkcja liczenia
* Alarm przeciążenia
Model | YK-WT005 | YK-WT105 | YK-WT102 | YK-WT101 |
Maksymalne ważenie: | 50g | 100 gramów | 100 gramów | 100 gramów |
Czytelność ważenia: | 0,001g | 0,005g | 0,002g | 0,001g |
Odczyt wilgotności: | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
Powtarzalność: | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
Komunikacja: | NIE | port szeregowy RS232 | port szeregowy RS232 | port szeregowy RS232 |
Rozmiar szalki: | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Źródło ogrzewania: | lampa halogenowa | Lampa halogenowa o wysokiej wydajności | Lampa halogenowa o wysokiej wydajności | Lampa halogenowa o wysokiej wydajności |
Dołączone akcesoria:
1. Szczypce
2. Uniwersalny adapter
3. Osłona przeciwpyłowa
4. Odważnik kalibracyjny (tylko dla zewnętrznej wagi kalibracyjnej)
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613656268067