Szczegóły Produktu:
|
Jednostki wagowe: | g, kg, funty, uncje, ct, GN | Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Skala platformy Rama: | Stal nierdzewna | Skala platformy Rozmiar patelni: | Opcjonalny rozmiar patelni |
Wyświetlacz: | Cyfrowy wyświetlacz LED | Interfejs komunikacyjny: | RS232/RS485 |
High Light: | Waga stołowa 30kg,waga cyfrowa 100kg,waga stołowa 50kg |
30kg 50kg 100kg 500kg 1000kg Wyświetlacz LCD Cyfrowa automatyczna waga stołowa
Opis:
.Prostokątna konstrukcja do spawania rur ze stali nierdzewnej.
.Pomost ze stali nierdzewnej 304 (pokrywa).
.Z ogniwami obciążnikowymi zatwierdzonymi przez OIML R60.
.Ze wspornikiem (ze stali nierdzewnej) i kolumną (rura ze stali nierdzewnej Φ38mm) dla wskaźnika.
.Wykończenie powierzchni: piaskowanie lub polerowanie (powierzchnia lustrzana)
.Opcjonalna gumowa osłona ze stali nierdzewnej
Aplikacje:
1. Ważenie
2. Masa netto/tara
3. Akumulacja wagi
※ Wysoka precyzja konwersji A/D, czytelność wynosi 1/30000;
※ Zakres śledzenia pozycji zerowej i zakres ustawień zerowych (boot/ręczny) można ustawić odpowiednio;
※ Można ustawić prędkość filtrowania cyfrowego, amplitudę i stabilny czas;
※ Funkcja liczenia ważenia;
※ Modele z podświetleniem są opcjonalne;
※ Akumulator; Z alarmem i ochroną pod napięciem;
※ Dioda LED jest wyposażona w bezobsługowy akumulator 4 V/4 Ah.
※ Wyświetlacz LCD jest wyposażony w 6 V/4 Ah (bezobsługowy akumulator)
※ Z połączeniem RS232 (opcjonalnie)
※ Tryb konwersji A/D: Σ-Δ tryb konwersji
※ Współczynnik konwersji A/D: 10t/S
※Maksymalna konwersja A/D: 24bit
※ Zakres sygnału wejściowego: -10mV~15mV
※ Czułość wejściowa: ≥1μV/e
※ Moc wzbudzenia ogniwa obciążnikowego: DC3.3V.
Model | zasięg | wartość podziału | liniowy | Według rozmiaru! | Stabilny czas |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50 cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60 cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50 cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60 cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50 cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60 cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50 cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50 cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50 cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40 cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60 cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60 cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80 cm | ≤3S |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613656268067