Szczegóły Produktu:
|
Customized support: | OEM, ODM, OBM, Software reengineering | Display: | LCD(LED )Display |
---|---|---|---|
Function: | Price computing scale,Counting scale | Material: | ABS + Stainless Steel |
Power Supply: | 100V-240V | Capacity: | 30kg/5g ; 40kg/5g |
High Light: | Waga elektroniczna do warzyw,waga elektroniczna 30 kg,waga cyfrowa do ważenia owoców |
30kg Dokładna precyzyjna waga do warzyw Elektroniczna waga Handlowa cyfrowa waga Obliczanie owoców Elektroniczne
Dane techniczne:
1. Certyfikat CE
2. Pełna obudowa ze stali nierdzewnej, super wodoodporność IP68
3. Precyzyjny układ A/D ADS1232
Model | zasięg | Wartość podziałki | Błąd liniowości | Rozmiar płytki ważącej | stabilny harmonogram |
ACS-3000W | 3kg | 0,05g | ± 0,15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0,2g | ±0,6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0,2g | ±0,6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0,2g | ±0,6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0,2g | ±0,6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0,5g | ± 1,5 g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0,5g | ± 1,5 g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
O tej pozycji:
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613656268067