Szczegóły Produktu:
|
Zasilacz: | 100V-240V | Wyświetlacz: | Wyświetlacz LCD (LED). |
---|---|---|---|
Cechy szczególne: | Liczenie, ważenie, tarowanie, liczenie monet, alarm | Materiał: | ABS + stal nierdzewna |
Jednostka miary: | g, kg, funty (przełączane) | ||
High Light: | Waga elektroniczna 30KG,waga elektroniczna o wysokiej precyzji 30KG,waga elektroniczna RS232 |
Ważenie 30KG Waga elektroniczna Waga licząca RS232 Komunikacja Port szeregowy
Cechy:
1) Pojemność/podział: 30 kg/5 g 15 kg/2 g 6 kg/1 g 3 kg/1 g
2) Moc: 220 V AC/DC, 50 HZ lub 110 V AC/DC, 60 HZ
3) materiał: tworzywo ABS + patelnia ze stali nierdzewnej;
4) rozmiar tacy: 33*24 cm
5) Wyświetlacz: czarne słowo LED lub wyświetlacz LCD z podświetleniem;
6) odporny na zachlapanie angielski panel;
7) wskaźnik niskiego poziomu mocy i ładowania;
Pojemność (kg) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Oddział(g) | 0,2 | 0,5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
Ekran wyświetlający | Waga / Cena jednostkowa / Cena całkowita (5 / 5 / 6 cyfr) | |||
Jednostki wagowe | kg/lb, błędna jednostka to kg | |||
Szalka ważąca (mm) | 320x230mm (waga około 500g, dwa rodzaje tacki do wyboru przez klienta) | |||
Zasilacz | AC 100~240V / akumulator (4 V/4 AH, 4 V/6 AH) | |||
Kolor skóry | Można dostosować | |||
Płyta główna | Duża dobra płyta główna o długiej żywotności z zabezpieczeniem obwodu | |||
Wyświetlacz | Dobrej klasy płytka PCB | |||
klawiatura | Dobrej klasy płytka PCB | |||
Transformator | Miedziany transformator wbudowany wewnątrz | |||
Ogniwo obciążnikowe | Dobre ogniwo obciążnikowe o długości 130 mm | |||
Materiał korpusu | Nowy materiał ABS | |||
Żywotność baterii | 240 godzin ciągłego użytkowania przez dwa miesiące bez podświetlenia | |||
Zakres tarowania | 100% pełnej skali pojemności | |||
Wymiary | 330X320X110mm |
Funkcjonować:
1. Wysoki i niski alarm o ograniczonej wadze, zapamiętaj wagę mocy wyjściowej;
2. Liczenie/tara/konwersja jednostek/zerowanie/drukowanie
3. Wskaźnik przeciążenia
Model | zasięg | Wartość podziałki | Błąd liniowości | Rozmiar płytki ważącej | stabilny harmonogram |
ACS-3000W | 3kg | 0,05g | ± 0,15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0,1g | ± 0,3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0,2g | ±0,6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0,2g | ±0,6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0,2g | ±0,6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0,2g | ±0,6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0,5g | ± 1,5 g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0,5g | ± 1,5 g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613656268067