Szczegóły Produktu:
|
Power: | AC/DC | Application: | Industral Scale/Farm |
---|---|---|---|
Function: | Weight Function | Form of sale: | Factory supply |
Material: | Carbon steel/Stainless steel | Package: | Carton/Wooden case |
High Light: | Cyfrowa waga podłogowa ze stali nierdzewnej,10-tonowa cyfrowa waga podłogowa,elektroniczna cyfrowa waga podłogowa |
Elektroniczna waga podłogowa ze stali nierdzewnej Inteligentna funkcja liczenia / tarowania
wagi podłogowe waga przemysłowa Wprowadzenie produktu
1. Blat ze stali jednowarstwowej ze wzorem
2. Cała konstrukcja ze stali węglowej, doskonała farba lub obróbka natryskowa
3. Struktura belki w kształcie litery U jest bardziej stabilna;
4. Standardowy czujnik o wysokiej precyzji (gwarancja 3 lata)
5. Standardowy instrument angielski (dostępne więcej funkcji)
6. Plastikowa wodoodporna skrzynka przyłączeniowa
Model | zasięg | Wartość podziałki | Błąd liniowości | Rozmiar płytki ważącej | stabilny harmonogram |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 0,6*0,8 m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 0,75*0,75 m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1*1m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1,2*1,2 m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1,5*1,5 m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1,2*1,5 m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1,5*2 m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1*1,5 m | ≤3S |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613656268067